CCARDONA IMPORTS
Bateria Trojan L16P‑AC
Bateria Trojan L16P‑AC
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🔋 Descripción detallada — Trojan L16P‑AC
La Trojan L16P‑AC es una baterÃa de ciclo profundo de 6 V diseñada para ofrecer gran capacidad, rendimiento sostenido y larga vida útil. Utiliza la fórmula propietaria Alpha Plus® con TecnologÃa T2, que promete alta densidad energética y menor deterioro interno, ideal para aplicaciones exigentes como energÃa renovable, vehÃculos eléctricos, carros de golf y equipos de limpieza industrialÂ
Incluye separadores avanzados Maxguard® T2, que mantienen los canales de ácido abiertos y reducen la estratificación, además del sistema de llenado HydroLinkâ„¢, que permite un abastecimiento rápido, seguro y eficiente del electrolito Â
Su carcasa de Polyon™ es altamente resistente, ideal para entornos industriales y aplicaciones móviles. La carga se realiza mediante terminales tipo poste o punta y stud (DT).
Parámetro | Valor |
---|---|
Voltaje nominal | 6 V |
Capacidad 5 h (C5) | 344 Ah |
Capacidad 10 h (C10) | 386 Ah |
Capacidad 20 h (C20) | 420 Ah |
Capacidad 100 h (C100) | 467 Ah |
EnergÃa aproximada | ~2.80 kWh |
Reserva @ 25 A | 850 minutos |
Reserva @ 75 A | 220 minutos |
Dimensiones (L × W × H) | ~296 × 176 × 425 mm (11.66″ × 6.94″ × 16.74″) |
Peso | ~52 kg (114 lb) |
Terminales | Poste y punta tipo DT / opcional Bayonet Filling |
Rango de temperatura de uso | −20 °C a +45 °C |
Autodescarga mensual | 5–15 % (dependiendo temperatura) |
Material de carcasa | Polyonâ„¢ (polipropileno reforzado) |
Aplicaciones tÃpicas | EnergÃa solar, vehÃculos EV, montacargas, limpieza industrial, caravanas, barcos |
Share



